<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Webサービス Archives - MILL KEY</title>
	<atom:link href="https://millkeyweb.com/tag/webservice/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://millkeyweb.com/tag/webservice/</link>
	<description>仕事、プログラミング、ライフハック。人生の鍵となるモノを創ろう。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Sep 2022 04:30:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/millkeyweb.com/wp-content/uploads/2021/05/cropped-logo.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Webサービス Archives - MILL KEY</title>
	<link>https://millkeyweb.com/tag/webservice/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/><atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/><site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">66750972</site>	<item>
		<title>【初心者必見】ECプラットフォームのおすすめ3選｜種類や選び方についても解説</title>
		<link>https://millkeyweb.com/3-recommendations-for-ec-platforms/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tadashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2022 05:01:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[テクノロジー]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Webサービス]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://millkeyweb.com/?p=3469</guid>

					<description><![CDATA[<p>初心者でも使いやすいおすすめのECプラットフォームをご紹介します。最近では、プログラミング知識がなくても直感的な操作で誰でも簡単にECサイトを開設できるECプラットフォームが登場しています。数あるECプラットフォームの中 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://millkeyweb.com/3-recommendations-for-ec-platforms/">【初心者必見】ECプラットフォームのおすすめ3選｜種類や選び方についても解説</a> appeared first on <a href="https://millkeyweb.com">MILL KEY</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3469</post-id>	</item>
		<item>
		<title>たった数分！オンラインで簡単におしゃれなロゴを作成するLogaster</title>
		<link>https://millkeyweb.com/how-to-create-logo-with-logaster/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tadashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2017 11:27:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[テクノロジー]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Webサービス]]></category>
		<category><![CDATA[仕事効率化]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://millkeyweb.com/?p=3393</guid>

					<description><![CDATA[<p>BlogやWebサイトを運営し始める時、重要な要素の一つにロゴがあります。ロゴはそのサイト表す「顔」です。ロゴをパッと見ることでそのサイトを識別でき、どのようなサイトなのか印象付けることができます。サイトのブランディング [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://millkeyweb.com/how-to-create-logo-with-logaster/">たった数分！オンラインで簡単におしゃれなロゴを作成するLogaster</a> appeared first on <a href="https://millkeyweb.com">MILL KEY</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3393</post-id>	</item>
		<item>
		<title>消費税の計算を簡単に！知っておくとお買い物に便利なサイト・アプリ</title>
		<link>https://millkeyweb.com/calculation-of-consumption-tax/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tadashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2016 11:38:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お金]]></category>
		<category><![CDATA[暮らし]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Webサービス]]></category>
		<category><![CDATA[節約]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://millkeyweb.com/?p=3358</guid>

					<description><![CDATA[<p>買い物をするとき商品か価格に消費税分の金額を加えるといくらになるのか咄嗟に計算できない時はありませんか？今後、消費税10％に上がれば計算は少し楽かもしれませんが、現在の消費税が８％なので計算に悩む方も多いかと思います。  [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://millkeyweb.com/calculation-of-consumption-tax/">消費税の計算を簡単に！知っておくとお買い物に便利なサイト・アプリ</a> appeared first on <a href="https://millkeyweb.com">MILL KEY</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3358</post-id>	</item>
		<item>
		<title>プレゼントや欲しい商品を探すときに便利なGoogleの検索方法つ</title>
		<link>https://millkeyweb.com/google-search-method-that-is-useful-for-gift/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tadashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2016 12:42:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[テクノロジー]]></category>
		<category><![CDATA[暮らし]]></category>
		<category><![CDATA[Webサービス]]></category>
		<category><![CDATA[仕事効率化]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://millkeyweb.com/?p=3331</guid>

					<description><![CDATA[<p>今年もあと1ヶ月後にはクリスマスを迎えますが、大切な人への贈り物はもう考えていますか？ 今流行りの人気商品や家族、友人、恋人、にオススメのプレゼントなどのキーワードで検索し、リサーチすることも多いと思います。私も彼女に何 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://millkeyweb.com/google-search-method-that-is-useful-for-gift/">プレゼントや欲しい商品を探すときに便利なGoogleの検索方法つ</a> appeared first on <a href="https://millkeyweb.com">MILL KEY</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3331</post-id>	</item>
		<item>
		<title>古い写真をデジタル化！スキャンできる！Googleのアプリ「PhotoScan」</title>
		<link>https://millkeyweb.com/google-photoscan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tadashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2016 07:52:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[テクノロジー]]></category>
		<category><![CDATA[暮らし]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Webサービス]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://millkeyweb.com/?p=3307</guid>

					<description><![CDATA[<p>古い現像した写真をデジタルデータ化し整理したい。スキャンしてデータとして取り込みたいと思ったことはありませんか？ 写真を撮るとなると今やiPhoneなどのスマホやタブレット端末で簡単に撮ることができます。家族や友人に見せ [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://millkeyweb.com/google-photoscan/">古い写真をデジタル化！スキャンできる！Googleのアプリ「PhotoScan」</a> appeared first on <a href="https://millkeyweb.com">MILL KEY</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3307</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Amazon 高コスパの「Fire タブレット」4,980円で購入するために知っておくべきこと</title>
		<link>https://millkeyweb.com/buy-amazon-fire/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tadashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2016 13:44:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[テクノロジー]]></category>
		<category><![CDATA[暮らし]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Webサービス]]></category>
		<category><![CDATA[ガジェット]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://millkeyweb.com/?p=3254</guid>

					<description><![CDATA[<p>Amazonの高コスパ激安デバイスである「Fire タブレット」は、もっとも安い端末で8,980円と他の Android や iPad などのタブレット端末に比べるとかなり安い価格で売られています。 世界でナンバーワンの [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://millkeyweb.com/buy-amazon-fire/">Amazon 高コスパの「Fire タブレット」4,980円で購入するために知っておくべきこと</a> appeared first on <a href="https://millkeyweb.com">MILL KEY</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3254</post-id>	</item>
		<item>
		<title>タブの切り替えが快適！AI検索、情報収集に最適なiPhoneブラウザ「Smooz」</title>
		<link>https://millkeyweb.com/iphone-app-smooz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tadashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2016 12:23:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[テクノロジー]]></category>
		<category><![CDATA[働き方]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Webサービス]]></category>
		<category><![CDATA[仕事効率化]]></category>
		<category><![CDATA[情報収集]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://millkeyweb.com/?p=3219</guid>

					<description><![CDATA[<p>iPhoneのブラウザは何を使っていますか？プリインストールされているSafariを使っている人が多いと思いますが、検索の入力欄が上部にあったり、タブの移動は片手でできますが、たった一つ次のタブに移動するだけでタブ画面を [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://millkeyweb.com/iphone-app-smooz/">タブの切り替えが快適！AI検索、情報収集に最適なiPhoneブラウザ「Smooz」</a> appeared first on <a href="https://millkeyweb.com">MILL KEY</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3219</post-id>	</item>
		<item>
		<title>１クリックで競合サイトのアクセス数を丸裸にするブラウザ拡張機能SimilarWeb</title>
		<link>https://millkeyweb.com/similarweb-extension/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tadashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2016 14:02:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[テクノロジー]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Webサービス]]></category>
		<category><![CDATA[アクセスアップ]]></category>
		<category><![CDATA[仕事効率化]]></category>
		<category><![CDATA[情報収集]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://millkeyweb.com/?p=3124</guid>

					<description><![CDATA[<p>競合サイトやアプリのアクセス解析ができるSimilarWebですが、サイトを解析する度に競合サイトのURLをコピーしてSimilarWebのサイトを開き入力するのは、一日に何十サイトも解析する時はとても手間がかかります。 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://millkeyweb.com/similarweb-extension/">１クリックで競合サイトのアクセス数を丸裸にするブラウザ拡張機能SimilarWeb</a> appeared first on <a href="https://millkeyweb.com">MILL KEY</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3124</post-id>	</item>
		<item>
		<title>無料で競合サイトのアクセス解析や比較ができるSimilarWebの使い方＆見方</title>
		<link>https://millkeyweb.com/how-to-use-similarweb/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tadashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2016 13:11:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[テクノロジー]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Webサービス]]></category>
		<category><![CDATA[アクセスアップ]]></category>
		<category><![CDATA[仕事効率化]]></category>
		<category><![CDATA[情報収集]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://millkeyweb.com/?p=3095</guid>

					<description><![CDATA[<p>競合サイトのアクセス数はどれくらいあるのか、検索エンジンから訪問するユーザーやSNS経由でサイトに訪れるユーザーの割合はどれくらいなのか、どのようなキーワードから流入があるのかなど調べたいことありませんか？ Simila [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://millkeyweb.com/how-to-use-similarweb/">無料で競合サイトのアクセス解析や比較ができるSimilarWebの使い方＆見方</a> appeared first on <a href="https://millkeyweb.com">MILL KEY</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3095</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ポケモンGOのマップの見方、アイコンなど基本操作方法</title>
		<link>https://millkeyweb.com/map-view-pokemon-go/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tadashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2016 00:10:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[暮らし]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[game]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Webサービス]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://millkeyweb.com/?p=3046</guid>

					<description><![CDATA[<p>ポケモンGOをプレイする上でまず知っておかなければならないポケモンGOのマップの見方、アイコンのそれぞれの機能や基本操作方法を説明します。 いち早く画面の基本的な使い方覚えて、ポケモンGOを楽しみましょう。 まだ、ポケモ [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://millkeyweb.com/map-view-pokemon-go/">ポケモンGOのマップの見方、アイコンなど基本操作方法</a> appeared first on <a href="https://millkeyweb.com">MILL KEY</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3046</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
