<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Archives - MILL KEY</title>
	<atom:link href="https://millkeyweb.com/tag/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://millkeyweb.com/tag/blog/</link>
	<description>仕事、プログラミング、ライフハック。人生の鍵となるモノを創ろう。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Aug 2022 07:14:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/millkeyweb.com/wp-content/uploads/2021/05/cropped-logo.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Blog Archives - MILL KEY</title>
	<link>https://millkeyweb.com/tag/blog/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/><atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/><site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">66750972</site>	<item>
		<title>たった数分！オンラインで簡単におしゃれなロゴを作成するLogaster</title>
		<link>https://millkeyweb.com/how-to-create-logo-with-logaster/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tadashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2017 11:27:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[テクノロジー]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Webサービス]]></category>
		<category><![CDATA[仕事効率化]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://millkeyweb.com/?p=3393</guid>

					<description><![CDATA[<p>BlogやWebサイトを運営し始める時、重要な要素の一つにロゴがあります。ロゴはそのサイト表す「顔」です。ロゴをパッと見ることでそのサイトを識別でき、どのようなサイトなのか印象付けることができます。サイトのブランディング [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://millkeyweb.com/how-to-create-logo-with-logaster/">たった数分！オンラインで簡単におしゃれなロゴを作成するLogaster</a> appeared first on <a href="https://millkeyweb.com">MILL KEY</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3393</post-id>	</item>
		<item>
		<title>１クリックで競合サイトのアクセス数を丸裸にするブラウザ拡張機能SimilarWeb</title>
		<link>https://millkeyweb.com/similarweb-extension/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tadashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2016 14:02:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[テクノロジー]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Webサービス]]></category>
		<category><![CDATA[アクセスアップ]]></category>
		<category><![CDATA[仕事効率化]]></category>
		<category><![CDATA[情報収集]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://millkeyweb.com/?p=3124</guid>

					<description><![CDATA[<p>競合サイトやアプリのアクセス解析ができるSimilarWebですが、サイトを解析する度に競合サイトのURLをコピーしてSimilarWebのサイトを開き入力するのは、一日に何十サイトも解析する時はとても手間がかかります。 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://millkeyweb.com/similarweb-extension/">１クリックで競合サイトのアクセス数を丸裸にするブラウザ拡張機能SimilarWeb</a> appeared first on <a href="https://millkeyweb.com">MILL KEY</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3124</post-id>	</item>
		<item>
		<title>無料で競合サイトのアクセス解析や比較ができるSimilarWebの使い方＆見方</title>
		<link>https://millkeyweb.com/how-to-use-similarweb/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tadashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2016 13:11:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[テクノロジー]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Webサービス]]></category>
		<category><![CDATA[アクセスアップ]]></category>
		<category><![CDATA[仕事効率化]]></category>
		<category><![CDATA[情報収集]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://millkeyweb.com/?p=3095</guid>

					<description><![CDATA[<p>競合サイトのアクセス数はどれくらいあるのか、検索エンジンから訪問するユーザーやSNS経由でサイトに訪れるユーザーの割合はどれくらいなのか、どのようなキーワードから流入があるのかなど調べたいことありませんか？ Simila [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://millkeyweb.com/how-to-use-similarweb/">無料で競合サイトのアクセス解析や比較ができるSimilarWebの使い方＆見方</a> appeared first on <a href="https://millkeyweb.com">MILL KEY</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3095</post-id>	</item>
		<item>
		<title>WordPressでテーマのカスタマイズ時に使用中プラグインの関数を使う方法</title>
		<link>https://millkeyweb.com/use-plugin-function/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tadashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2016 11:54:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[テクノロジー]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Code]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://millkeyweb.com/?p=3008</guid>

					<description><![CDATA[<p>テーマをカスタマイズしたいけど、実装が大掛かりになりそうな時やプラグインを入れてみたけど、何か物足りないので拡張するプラグインを作成しようとした時に、一からコードを書くのは大変ですよね。 そんな時は使用中のプラグインに定 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://millkeyweb.com/use-plugin-function/">WordPressでテーマのカスタマイズ時に使用中プラグインの関数を使う方法</a> appeared first on <a href="https://millkeyweb.com">MILL KEY</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3008</post-id>	</item>
		<item>
		<title>思考を論理的に整理するアウトラナー WorkFlowy の使い方</title>
		<link>https://millkeyweb.com/how-to-use-workflowy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tadashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2016 12:37:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[テクノロジー]]></category>
		<category><![CDATA[働き方]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Webサービス]]></category>
		<category><![CDATA[仕事効率化]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://millkeyweb.com/?p=2796</guid>

					<description><![CDATA[<p>最近ブログの記事を書いたり、考え事の整理をしたりするのにアウトライナー「WorkFlowy」を使っています。 「WorkFlowy」は階層構造のあるテキストを作成できるシンプルなツールですが、使い方によっては知的生産性を [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://millkeyweb.com/how-to-use-workflowy/">思考を論理的に整理するアウトラナー WorkFlowy の使い方</a> appeared first on <a href="https://millkeyweb.com">MILL KEY</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2796</post-id>	</item>
		<item>
		<title>カスタマイズしやすい汎用性の高いWordPressテーマ作りの考え方</title>
		<link>https://millkeyweb.com/create-versatile-wp-theme/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tadashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 May 2016 12:37:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[テクノロジー]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Code]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://millkeyweb.com/?p=2748</guid>

					<description><![CDATA[<p>WordPressテーマを作成する時に、機能を追加した後に、別の機能に取り替えたいことがあると思います。テーマに機能が密接に関わっているとコードの変更に手間と不具合を起こしてしまう恐れがあります。 なのでカスタマイズしや [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://millkeyweb.com/create-versatile-wp-theme/">カスタマイズしやすい汎用性の高いWordPressテーマ作りの考え方</a> appeared first on <a href="https://millkeyweb.com">MILL KEY</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2748</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Web集客に強い！日本語対応！レスポンシブの有料WordPressテーマ New Standard</title>
		<link>https://millkeyweb.com/wp-theme-new-standard/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tadashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2015 04:07:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[テクノロジー]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://millkeyweb.com/?p=2498</guid>

					<description><![CDATA[<p>WordPressはサイトの外観のデザインに関わる部分をテーマとして、管理画面から簡単に変更することができます。 ですが公式ディレクトリに登録されている、気に入ったテーマを選んでも日本語とデザインの相性が悪いことはありま [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://millkeyweb.com/wp-theme-new-standard/">Web集客に強い！日本語対応！レスポンシブの有料WordPressテーマ New Standard</a> appeared first on <a href="https://millkeyweb.com">MILL KEY</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2498</post-id>	</item>
		<item>
		<title>[WordPress]編集がし易くなる！テンプレートファイルの3つの管理方法</title>
		<link>https://millkeyweb.com/wp-templates-management/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tadashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2014 16:26:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[テクノロジー]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Code]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://millkeyweb.com/?p=1998</guid>

					<description><![CDATA[<p>WordPressサイトの表示に関わるテンプレートファイルは、テーマディレクトリにWordPressが認識する標準のファイル名を付けることで、Webページの表示にあったファイルを自動で使用します。 このテンプレートファイ [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://millkeyweb.com/wp-templates-management/">[WordPress]編集がし易くなる！テンプレートファイルの3つの管理方法</a> appeared first on <a href="https://millkeyweb.com">MILL KEY</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1998</post-id>	</item>
		<item>
		<title>[WordPress] functions.phpを編集、修正、管理しやすくする書き方</title>
		<link>https://millkeyweb.com/wp-functions-management/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tadashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 May 2014 16:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[テクノロジー]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Code]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[仕事効率化]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://millkeyweb.com/?p=1957</guid>

					<description><![CDATA[<p>WordPressをカスタマイズする時、もっともコードを追加したり、編集したりするのはfunctions.phpになるのではないでしょうか ネット上の情報でも便利な機能を追加、拡張するために「functions.phpに [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://millkeyweb.com/wp-functions-management/">[WordPress] functions.phpを編集、修正、管理しやすくする書き方</a> appeared first on <a href="https://millkeyweb.com">MILL KEY</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1957</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Twitter Cardsの設定！ツイートされた時、概要、アイキャッチを表示する方法</title>
		<link>https://millkeyweb.com/twitter-cards/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tadashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2014 02:33:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[テクノロジー]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Code]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[アクセスアップ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://millkeyweb.com/?p=1767</guid>

					<description><![CDATA[<p>Twitterにブログ記事などがシェアされた時、アイキャッチ画像や概要が表示されることがあります。これは、Twitterの「Twitter Cards」が、設定されているサイトに起こるものです。 アイキャッチ画像や概要が [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://millkeyweb.com/twitter-cards/">Twitter Cardsの設定！ツイートされた時、概要、アイキャッチを表示する方法</a> appeared first on <a href="https://millkeyweb.com">MILL KEY</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1767</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
